Průběžné tabulky ročníku 2025 / 2026
2025 / 2026 2024 / 2025 2023 / 2024 2022 / 2023
1. liga
| Tým | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Devils | 12 | 8 | 2 | 2 | 99:56 | 26 |
| GS Team | 11 | 8 | 1 | 2 | 90:63 | 25 |
| Velopool | 11 | 7 | 1 | 3 | 99:57 | 22 |
| Mirkovice | 12 | 6 | 1 | 5 | 68:59 | 19 |
| Vyšehrad XXL | 12 | 4 | 1 | 7 | 72:82 | 13 |
| Tequila | 12 | 3 | 0 | 9 | 59:127 | 9 |
| SAK A | 12 | 2 | 0 | 10 | 43:86 | 6 |
2. liga
| Tým | Z | V | R | P | skóre | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevl | 12 | 9 | 1 | 2 | 110:61 | 28 |
| SAK B | 12 | 8 | 1 | 3 | 80:56 | 25 |
| Matesáci | 11 | 8 | 0 | 3 | 89:61 | 24 |
| Amateam | 11 | 6 | 0 | 5 | 64:62 | 18 |
| Liják | 12 | 4 | 1 | 7 | 52:95 | 13 |
| Jedličky | 12 | 4 | 0 | 8 | 74:75 | 12 |
| Hapoel | 12 | 0 | 1 | 11 | 43:102 | 1 |
Nejlepší střelci
1. liga
| Charvát Vladimír | Velopool | 43 |
| Kordík Martin | GS Team | 39 |
| Vařil Filip | Vyšehrad XXL | 31 |
| Matějček Matěj | Red Devils | 24 |
| Šálek Stanislav | Tequila | 24 |
| Sukdolák Jiří | Velopool | 21 |
| Ferenc Antonino | Tequila | 17 |
| Maurer Tomáš | Velopool | 17 |
| Strapek Michal | Red Devils | 17 |
| Novotný Adam | Red Devils | 15 |
| Anderle Michal | GS Team | 13 |
| Polanský Oliver | Red Devils | 13 |
| Král Ondřej | Mirkovice | 12 |
| Nguyen Kevin | Vyšehrad XXL | 12 |
| Blumtritt Matěj | Tequila | 11 |
| Bauer Franta | GS Team | 10 |
| Dekret Jan | Red Devils | 10 |
| Kališ Jan | GS Team | 10 |
| Poláček Jan | Mirkovice | 10 |
| Galko Petr | Vyšehrad XXL | 9 |
| Holas Tomáš | Mirkovice | 9 |
| Rillich Jan | Red Devils | 9 |
| Hromada Tomáš | SAK A | 8 |
| Lukeš Miroslav | Mirkovice | 8 |
| Kitzler Lubor | Mirkovice | 7 |
| Lukeš Radek | Mirkovice | 7 |
| Toman Jiří | SAK A | 7 |
| Toman Matěj | SAK A | 7 |
| Struska Jan | Vyšehrad XXL | 6 |
| Ješina Miroslav | GS Team | 5 |
| Lavička Martin | Vyšehrad XXL | 5 |
| Pöschel Tomáš | Velopool | 5 |
| Toman Zbyněk | SAK A | 5 |
| Šustr Jakub | Velopool | 5 |
| Bednář Marek | GS Team | 4 |
| Dekret Roman | Red Devils | 4 |
| Hončík Karel | Vyšehrad XXL | 4 |
| Mejzlík Marek | Vyšehrad XXL | 4 |
| Tobiáš Pavel | Mirkovice | 4 |
| Vrábel Ladislav | GS Team | 4 |
| Baier Lukáš | Velopool | 3 |
| Soukup František | SAK A | 3 |
| Votýpka Michal | SAK A | 3 |
| Škuta Patrik | Tequila | 3 |
| Žilavý Vladislav | GS Team | 3 |
| Houška Jaroslav | SAK A | 2 |
| Hronek Michal | SAK A | 2 |
| Kalista Radim | Mirkovice | 2 |
| Král Matěj | Mirkovice | 2 |
| Laski Arlind | Red Devils | 2 |
| Maxa Hubert | Red Devils | 2 |
| Rada Jaroslav | SAK A | 2 |
| Rýpar Zbyněk | Red Devils | 2 |
| Smutek Martin | Velopool | 2 |
| Šteker Daniel | Tequila | 2 |
| Augsberger David | GS Team | 1 |
| Benda Martin | Velopool | 1 |
| Brož Martin | SAK A | 1 |
| Březina Tomáš | Vyšehrad XXL | 1 |
| Cepák David | Tequila | 1 |
| Kalista Michal | Mirkovice | 1 |
| Kalista Miloš | Mirkovice | 1 |
| Kotlár Filip | Velopool | 1 |
| Kučera Martin | Tequila | 1 |
| Massaro Francesco | SAK A | 1 |
| Novotný Štěpán | GS Team | 1 |
| Račák Milan | Red Devils | 1 |
| Sikuta Pavel | SAK A | 1 |
| Vávra Michal | SAK A | 1 |
| Čára Zdeněk | Velopool | 1 |
2. liga
| Hándl Aleš | Trevl | 45 |
| Karlíček Adam | Matesáci | 23 |
| Frühauf Štěpán | Matesáci | 19 |
| Kutlák Marek | Jedličky | 17 |
| Štěpán Miroslav | Jedličky | 17 |
| Homer Milan | Liják | 14 |
| Karlíček Pavel | Matesáci | 13 |
| Krák Antonín | Trevl | 12 |
| Soukup Stanislav | Jedličky | 12 |
| Čer Jan | Trevl | 12 |
| Šimek Tomáš | Matesáci | 12 |
| Ben Daoued Jamel | Trevl | 11 |
| Houška Jaroslav | SAK B | 11 |
| Hromada Tomáš | SAK B | 11 |
| Doubek Zbyněk | SAK B | 10 |
| Mondek Ondřej | Amateam | 10 |
| Šimek Filip | Trevl | 10 |
| Šubrt Martin ml. | Hapoel | 10 |
| Boháč Lukáš | Hapoel | 9 |
| Harvan Marek | Amateam | 9 |
| Remáč Jakub | Liják | 9 |
| Salibasič Mirnes | Amateam | 9 |
| Toman Matěj | SAK B | 9 |
| Zeman Jiří | Jedličky | 9 |
| Poslední Martin | Matesáci | 8 |
| Toman Zbyněk | SAK B | 8 |
| Weinhard Rudolf | Liják | 8 |
| Karlíček David | Matesáci | 7 |
| Velek Ladislav | Trevl | 7 |
| Šmikmátor Jiří ml. | Hapoel | 7 |
| Brož Martin | SAK B | 6 |
| Ferenc Michal | Amateam | 6 |
| Mikeš Filip | Jedličky | 6 |
| Nasimov Grigorij | Trevl | 6 |
| Turek Luděk | Hapoel | 6 |
| Veselý Jan | Amateam | 6 |
| Gondek Jakub | Jedličky | 5 |
| Krajíc Václav | Amateam | 5 |
| Sliepchenko Yevhenii | Liják | 5 |
| Beneš Jaroslav | Jedličky | 4 |
| Haidukov Yevhen | Liják | 4 |
| Kolář Michael | Trevl | 4 |
| Šubrt Michal | Hapoel | 4 |
| Bartoš Šimon | Amateam | 3 |
| Bereš Matěj | SAK B | 3 |
| Didi David | SAK B | 3 |
| Jílek Jakub | Matesáci | 3 |
| Radychovskyj Michal | Liják | 3 |
| Radykhovskij Ruslan | Liják | 3 |
| Toman Jiří | SAK B | 3 |
| Čermák Jiří | SAK B | 3 |
| Štrob Ota | Hapoel | 3 |
| Bayer Stanislav | Liják | 2 |
| Goldfinger Michal | Jedličky | 2 |
| Harvan Andrej | Amateam | 2 |
| Homer Petr | Liják | 2 |
| Hálek Michal | Amateam | 2 |
| Jílek Michal | Matesáci | 2 |
| Vávra Michal | SAK B | 2 |
| Zwifelhofer Petr | Hapoel | 2 |
| Šimek Michal | Trevl | 2 |
| Šmikmátor Jiří st. | Hapoel | 2 |
| Jurík Matyáš | Jedličky | 1 |
| Konečný Marek | Amateam | 1 |
| Massaro Francesco | SAK B | 1 |
| Mittash Pavel | Liják | 1 |
| Mleziva František | SAK B | 1 |
| Ondřej Papaj | Matesáci | 1 |
| Petrovič Igor | Amateam | 1 |
| Rada Jaroslav | SAK B | 1 |
| Sikuta Pavel | SAK B | 1 |
| Soukup František | SAK B | 1 |
| Tauchen Jiří | Trevl | 1 |
| Turek Jan | SAK B | 1 |
| Vasylchuk Dmytro | Liják | 1 |
| Vařil Tomáš | Jedličky | 1 |
| Štětina Jaromír | Matesáci | 1 |