Konečné tabulky ročníku 2022 / 2023
2025 / 2026 2024 / 2025 2023 / 2024 2022 / 2023
1. liga
| Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
| 1 | GS Team | 15 | 13 | 0 | 2 | 137:55 | 39 |
| 2 | Red Devils | 15 | 10 | 1 | 4 | 82:61 | 31 |
| 3 | Bombarďáci | 15 | 9 | 1 | 5 | 92:86 | 28 |
| 4 | Karlík | 15 | 5 | 0 | 10 | 81:80 | 15 |
| 5 | SAK A | 15 | 5 | 0 | 10 | 81:110 | 15 |
| 6 | Liják | 15 | 2 | 0 | 13 | 50:131 | 6 |
2. liga
| Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
| 1 | SAK B | 14 | 10 | 0 | 4 | 101:60 | 30 |
| 2 | Mates | 14 | 8 | 1 | 5 | 100:73 | 25 |
| 3 | Trevl | 14 | 7 | 1 | 6 | 83:86 | 22 |
| 4 | Tequila | 14 | 7 | 0 | 7 | 59:74 | 21 |
| 5 | Vyšehrad XXL | 14 | 4 | 5 | 5 | 49:52 | 17 |
| 6 | Amateam | 14 | 5 | 1 | 8 | 75:89 | 16 |
| 7 | Jedličky | 14 | 5 | 1 | 8 | 84:104 | 16 |
| 8 | Hapoel | 14 | 4 | 3 | 7 | 65:78 | 15 |
Nejlepší střelci 1. liga
| Bauer Radek | GS Team | 55 |
| Kordík Martin | GS Team | 28 |
| Rillich Jan | Red Devils | 22 |
| Kroupa Michal ml. | SAK A | 20 |
| Trapl Daniel | Bombarďáci | 19 |
| Sláma Jan | Karlík | 17 |
| Novotný Adam | Red Devils | 17 |
| Konečný Lukáš | SAK A | 14 |
| Doležal Zdeněk | SAK A | 13 |
| Bednář Marek | GS Team | 13 |
| Holas Tomáš | Karlík | 12 |
| Didkivskyj Andrij | GS Team | 11 |
| Kupka Michal | Red Devils | 10 |
| Radykhovskij Michal | Liják | 10 |
| Anderle Michal | GS Team | 9 |
| Štrbačka Jan | Bombarďáci | 9 |
| Kališ Jan | Bombarďáci | 9 |
| Lukeš Miroslav | Karlík | 9 |
| Dekret Roman | Red Devils | 8 |
| Kopřiva Tomáš | Karlík | 8 |
| Šálek Stanislav | Bombarďáci | 8 |
| Kalista Miloš | Karlík | 8 |
| Písko Josef | Liják | 8 |
| Šimášek Robin | Liják | 7 |
| Toman Matěj | SAK A | 7 |
| Lukeš Radek | Karlík | 7 |
| Radykhovskij Ruslan | Liják | 7 |
| Hüttner Martin | Liják | 6 |
| Doubek Zbyněk | SAK A | 6 |
| Kitzler Lubor | Karlík | 6 |
| Prokeš Radek | Karlík | 6 |
| Kuchař Václav | Bombarďáci | 6 |
| Matějček Matěj | Red Devils | 6 |
| Krenauer Jan | Bombarďáci | 6 |
| Zeman Jiří | Red Devils | 6 |
| Chupík Zdeněk | Bombarďáci | 5 |
| Ješina Miroslav | Bombarďáci | 5 |
| Vnuk Petr | GS Team | 5 |
| Harvan Marek | Liják | 5 |
Nejlepší střelci 2. liga
| Hándl Aleš | Trevl | 37 |
| Kordík Jindřich | Mates | 36 |
| Štěpán Miroslav | Jedličky | 28 |
| Krajíc Václav | Amateam | 25 |
| Homolka Pavel | Mates | 18 |
| Doubek Zbyněk | SAK B | 17 |
| Škuta Patrik | Tequila | 16 |
| Čermák Jiří | SAK B | 14 |
| Haláček Josef | Hapoel | 14 |
| Štrob Ota | Hapoel | 13 |
| Karlíček Pavel | Mates | 13 |
| Peterka Martin | Vyšehrad XXL | 13 |
| Doležal Zdeněk | SAK B | 11 |
| Votýpka Michal | Tequila | 11 |
| Vařečka Miroslav | Tequila | 11 |
| Krák Antonín | Trevl | 11 |
| Soukup Stanislav | Jedličky | 11 |
| Halmich Miroslav | Jedličky | 11 |
| Frühauf Michal | Hapoel | 10 |
| Toman Matěj | SAK B | 10 |
| Březina Tomáš | Vyšehrad XXL | 9 |
| Salibasič Mirnes | Amateam | 9 |
| Harvan Marek | Amateam | 9 |
| Toman Zbyněk | SAK B | 9 |
| Turek Luděk | Hapoel | 8 |
| Liška Petr | Mates | 8 |
| Brož Michal | Jedličky | 8 |
| Kordík Richard | Mates | 8 |
| Papaj Ondřej | Mates | 8 |
| Šimek Filip | Trevl | 7 |
| Weinhard Tomáš | Vyšehrad XXL | 7 |
| Szeliga Zbyněk | Tequila | 7 |
| Perník Arnošt | Vyšehrad XXL | 7 |
| Goldfinger Michal | Jedličky | 7 |
| Hálek Michal | Amateam | 7 |
| Kolář Michael | Trevl | 7 |
| Šimek Tomáš | Mates | 7 |
| Šmikmátor Jiří ml. | Hapoel | 6 |
| Mondek Ondřej | Amateam | 6 |
| Mleziva František | SAK B | 6 |
| Beneš Jaroslav | Jedličky | 6 |
| Hromada Tomáš | SAK B | 6 |
| Kalkuš Tomáš | Trevl | 6 |
| Massaro Francesco | SAK B | 6 |
| Harvan Andrej | Amateam | 6 |