Konečné tabulky ročníku 2023 / 2024
2024 / 2025 2023 / 2024 2022 / 2023
1. liga
Tým | Z | V | R | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
GS Team | 15 | 11 | 1 | 3 | 98:63 | 34 |
Pupínci | 15 | 10 | 2 | 3 | 77:56 | 32 |
Red Devils | 15 | 10 | 1 | 4 | 99:42 | 31 |
Karlík | 15 | 6 | 2 | 7 | 87:74 | 20 |
SAK A | 15 | 3 | 2 | 10 | 54:109 | 11 |
Liják | 15 | 0 | 2 | 13 | 40:111 | 2 |
2. liga
Tým | Z | V | R | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
Amateam | 16 | 12 | 2 | 2 | 152:54 | 38 |
Tequila | 16 | 11 | 1 | 4 | 152:81 | 34 |
SAK B | 16 | 10 | 2 | 4 | 113:65 | 32 |
Vyšehrad XXL | 16 | 10 | 1 | 5 | 142:66 | 31 |
Trevl | 16 | 7 | 0 | 9 | 84:95 | 21 |
Hapoel | 16 | 5 | 3 | 8 | 60:104 | 18 |
Jedličky | 16 | 5 | 2 | 9 | 87:141 | 17 |
Matesáci | 16 | 4 | 1 | 11 | 85:130 | 13 |
Velopool | 16 | 2 | 0 | 14 | 66:205 | 6 |
Nejlepší střelci
1. liga
Rillich Jan | Red Devils | 26 |
Kordík Martin | GS Team | 23 |
Novotný Adam | Red Devils | 23 |
Kitzler Lubor | Karlík | 19 |
Kupka Michal | Pupínci | 17 |
Bauer Radek | GS Team | 14 |
Tobiáš Pavel | Karlík | 14 |
Radychovskyj Michal | Liják | 13 |
Anderle Michal | GS Team | 12 |
Zeman Jiří | Red Devils | 12 |
Doubek Zbyněk | SAK A | 10 |
Fořter Josef | Pupínci | 10 |
Bursík Jan | Pupínci | 9 |
Ješina Miroslav | GS Team | 9 |
Šindelář Tadeáš | Red Devils | 9 |
Roubík Václav | Pupínci | 8 |
Bačák Tadeáš | Pupínci | 7 |
Dekret Roman | Red Devils | 7 |
Poláček Jan | Karlík | 7 |
Prokeš Radek | Karlík | 7 |
Radykhovskij Ruslan | Liják | 7 |
Sliepchenko Yevhenii | Liják | 7 |
Augsberger David | GS Team | 6 |
Holas Tomáš | Karlík | 6 |
Kalista Miloš | Karlík | 6 |
Konečný Lukáš | SAK A | 6 |
Lukeš Miroslav | Karlík | 6 |
Lukeš Radek | Karlík | 6 |
Novák Vladislav | Pupínci | 6 |
Toman Matěj | SAK A | 6 |
Bereš Matěj | Liják | 4 |
Didkivskyj Andrij | GS Team | 4 |
Kališ Jan | GS Team | 4 |
Lippl Jan | Karlík | 4 |
Masopust Matouš | SAK A | 4 |
Matějček Michal | Red Devils | 4 |
Votýpka Michal | SAK A | 4 |
Šindelář Šimon | Red Devils | 4 |
Švec Adam | Pupínci | 4 |
Žilavý Vladislav | GS Team | 4 |
Bednář Marek | GS Team | 3 |
Eibl David | Karlík | 3 |
Hromada Tomáš | SAK A | 3 |
Kalista Michal | Karlík | 3 |
Kroupa Michal ml. | SAK A | 3 |
Matějček Matěj | Red Devils | 3 |
Ohnsorg Vít | SAK A | 3 |
Pazderka Hynek | Liják | 3 |
Sláma Jan | Karlík | 3 |
Chvojka Jan | Pupínci | 2 |
Homer Milan | Liják | 2 |
Kolář Jakub | Pupínci | 2 |
Kopřiva Tomáš | Karlík | 2 |
Novotný Radim | GS Team | 2 |
Písko Josef | Liják | 2 |
Toman Jiří | SAK A | 2 |
Toman Zbyněk | SAK A | 2 |
Zemek Petr | SAK A | 2 |
Bugaj Petr | Pupínci | 1 |
Didkivskyj Igor | GS Team | 1 |
Haidukov Yevhen | Liják | 1 |
Haruda Stanislav | Pupínci | 1 |
Král Matěj | Karlík | 1 |
Kvasnička Adam | GS Team | 1 |
Massaro Francesco | SAK A | 1 |
Mleziva František | SAK A | 1 |
Rada Jaroslav | SAK A | 1 |
Čer Jan | Red Devils | 1 |
Čermák Jiří | SAK A | 1 |
Štěpánek Martin | Liják | 1 |
2. liga
Šálek Stanislav | Tequila | 72 |
Vařil Filip | Vyšehrad XXL | 48 |
Blumtritt Matěj | Tequila | 37 |
Harvan Marek | Amateam | 32 |
Nguyen Kevin | Vyšehrad XXL | 32 |
Hándl Aleš | Trevl | 28 |
Krajíc Václav | Amateam | 25 |
Krejčí Jiří | Amateam | 25 |
Štěpán Miroslav | Jedličky | 24 |
Poslední Martin | Matesáci | 23 |
Čermák Jiří | SAK B | 22 |
Soukup Stanislav | Jedličky | 19 |
Karlíček Adam | Matesáci | 18 |
Čížek František | Velopool | 18 |
Salibašič Mirnes | Amateam | 17 |
Doubek Zbyněk | SAK B | 16 |
Halmich Miroslav | Jedličky | 16 |
Maurer Tomáš | Velopool | 16 |
Homolka Pavel | Matesáci | 15 |
Weinhard Tomáš | Vyšehrad XXL | 14 |
Hromada Tomáš | SAK B | 13 |
Mondek Ondřej | Amateam | 13 |
Toman Zbyněk | SAK B | 13 |
Krák Antonín | Trevl | 12 |
Toman Jiří | SAK B | 12 |
Šimek Filip | Trevl | 12 |
Šimek Tomáš | Matesáci | 12 |
Šmikmátor Jiří ml. | Hapoel | 12 |
Štrob Ota | Hapoel | 12 |
Mejzlík Marek | Vyšehrad XXL | 11 |
Černý Jiří | Vyšehrad XXL | 11 |
Hálek Michal | Amateam | 10 |
Kalkuš Tomáš | Trevl | 10 |
Frühauf Štěpán | Matesáci | 9 |
Joch Hynek | Jedličky | 9 |
Kučera Martin | Tequila | 9 |
Cepák David | Tequila | 8 |
Puffr Jan | Hapoel | 8 |
Zemek Petr | SAK B | 8 |
Ševčík Josef | Tequila | 8 |
Březina Tomáš | Vyšehrad XXL | 7 |
Harvan Andrej | Amateam | 7 |
Toman Matěj | SAK B | 7 |
Turek Luděk | Hapoel | 7 |
Škuta Patrik | Tequila | 7 |
Baláž Jakub | Velopool | 6 |
Goldfinger Michal | Jedličky | 6 |
Mikeš Filip | Jedličky | 6 |
Nasimov Grigory | Trevl | 6 |
Petrovič Igor | Amateam | 6 |
Vařečka Miroslav | Tequila | 6 |
Dušek Josef | Velopool | 5 |
Král Jaroslav | Vyšehrad XXL | 5 |
Perník Arnošt | Vyšehrad XXL | 5 |
Peterka Martin | Vyšehrad XXL | 5 |
Veselý Jan | Amateam | 5 |
Votýpka Michal 5
|
SAK B | 3 |
Tequila | 2 | |
Benda Martin | Velopool | 4 |
Fošum Jan | Trevl | 4 |
Karlíček Pavel | Matesáci | 4 |
Nguyen Duy Hung | Vyšehrad XXL | 4 |
Požárek Petr | Hapoel | 4 |
Růzha Michal | Jedličky | 4 |
Segeš Jan | Trevl | 4 |
Smutek Martin | Velopool | 4 |
Velek Ladislav | Trevl | 4 |
Brož Martin | SAK B | 3 |
Haláček Josef | Hapoel | 3 |
Rada Jaroslav | SAK B | 3 |
Rajský Tomáš | Velopool | 3 |
Šmikmátor Jiří st. | Hapoel | 3 |
Beneš Jaroslav | Jedličky | 2 |
Bártl Ondřej | Velopool | 2 |
Jirsík Štěpán | Velopool | 2 |
Kodat Vojtěch | Velopool | 2 |
Masopust Matouš | SAK B | 2 |
Mihály Roman | Amateam | 2 |
Poschel Tomáš | Velopool | 2 |
Turek Jan | SAK B | 2 |
Čára Zdeněk | Velopool | 2 |
Šteker Daniel | Tequila | 2 |
Šubrt Martin ml. | Hapoel | 2 |
Ambrož Patrik | SAK B | 1 |
Boháč Lukáš | Hapoel | 1 |
Duda Petr | Matesáci | 1 |
Kolář Michael | Trevl | 1 |
Kordík Richard | Matesáci | 1 |
Lang Vítězslav | Jedličky | 1 |
Mleziva František | SAK A | 1 |
Muzika Michal | Hapoel | 1 |
Ohnsorg Vít | SAK B | 1 |
Papaj Ondřej | Matesáci | 1 |
Schaefer Justin | Trevl | 1 |
Sojka Tomáš | Trevl | 1 |
Szeliga Zbyněk | Tequila | 1 |
Tauchen Jiří | Trevl | 1 |
Tichý Petr | Matesáci | 1 |
Šikuta Pavel | SAK B | 1 |
Šubrt Michal | Hapoel | 1 |
Šubrt Rudolf | Hapoel | 1 |